| 달 | 낸 브랜드 | 상품 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 5 | 6 |
| 2026년 9월 | 1 | 1 |
| 2026년 8월 | 1 | 1 |
| 2026년 4월 | 2 | 2 |
| 2026년 3월 | 1 | 1 |
| 2025년 11월 | 1 | 2 |
| 2025년 10월 | 1 | 1 |
| 2025년 9월 | 1 | 18 |
| 2025년 7월 | 1 | 2 |
| 2025년 4월 | 1 | 1 |
| 2024년 10월 | 1 | 1 |
| 2024년 4월 | 1 | 1 |
| 2023년 1월 | 1 | 1 |
| 2022년 4월 | 1 | 3 |
| 2021년 5월 | 1 | 1 |
| 2020년 4월 | 1 | 1 |
| 2018년 7월 | 1 | 1 |
처음 확인된 달은 출시 시기가 아니라 이 사이트 데이터에서 날짜가 확인된 첫 달입니다.